Na segunda-feira, 03 de outubro, a Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) divulgou a atualização dos dados da Monkeypox, no Tocantins. Abaixo, levantamento do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS-TO), até 01 de outubro de 2022:
Município | Notificados | Suspeito | Confirmado | Cura | Descartado |
Ananás | 2 | 1 | 1 | ||
Aparecida do Rio Negro | 1 | 1 | |||
Araguaína | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Arraias | 2 | 0 | 2 | ||
Colinas do Tocantins | 4 | 1 | 3 | ||
Combinado | 1 | 0 | 1 | ||
Conceição do Tocantins | 1 | 1 | |||
Cristalândia | 1 | 0 | 1 | ||
Colméia | 1 | 0 | 1 | ||
Gurupi | 4 | 0 | 4 | ||
Guaraí | 2 | 1 | 1 | ||
Lagoa da Confusão | 1 | 0 | 1 | ||
Mateiros | 2 | 0 | 2 | ||
Miracema do Tocantins | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Miranorte | 2 | 0 | 2 | ||
Nazaré | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Palmeirante | 1 | 0 | 1 | ||
Paraíso do Tocantins | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Paranã | 1 | 0 | 1 | ||
Porto Nacional | 8 | 0 | 8 | ||
São Miguel do Tocantins | 1 | 0 | 1 | ||
Palmas | 75 | 27 | 5 | 43 | |
Tocantinópolis | 1 | 1 | |||
Itapiratins | 2 | 2 | |||
Rio dos Bois | 1 | 0 | 1 | ||
Total Geral | 132 | 37 | 10 | 5 | 85 |
As amostras dos pacientes em investigações são encaminhadas para a Fundação Ezequiel Dias (FUNED), em Belo Horizonte (MG), a qual é a referência do Tocantins, para análise do material coletado. O prazo de entrega dos resultados é de até 15 dias.
Orientações gerais a respeito da doença podem ser obtidas através do Plano de Contingência para Monkeypox do Tocantins, disponível para consulta no site da Secretaria (https://www.to.gov.br/saude/monkeypox/3b4qwneowreg).