Na segunda-feira, 19, a Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) divulgou a atualização dos dados da Monkeypox, no Tocantins. Abaixo, levantamento do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS-TO), até 17 de setembro de 2022:
Município | Notificados | Suspeitos | Descartados | Confirmados | Curados |
Ananás | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Aparecida do Rio Negro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Araguaína | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Arraias | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Colinas do Tocantins | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Combinado | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cristalândia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Colméia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gurupi | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Guaraí | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Itapiratins | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lagoa da Confusão | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mateiros | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Miracema | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Miranorte | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Nazaré | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Palmas | 62 | 24 | 34 | 4 | 0 |
Palmeirante | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Paraíso do Tocantins | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Paranã | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Porto Nacional | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
São Miguel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tocantinópolis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 110 | 34 | 67 | 9 | 5 |
As amostras dos pacientes em investigações são encaminhadas para a Fundação Ezequiel Dias (FUNED), em Belo Horizonte (MG), a qual é a referência do Tocantins, para análise do material coletado. O prazo de entrega dos resultados é de até 15 dias.
Orientações gerais a respeito da doença podem ser obtidas através do Plano de Contingência para Monkeypox do Tocantins, disponível para consulta no site da Secretaria (https://www.to.gov.br/saude/monkeypox/3b4qwneowreg)